SIZE CHART

T-KU SHOP

Size chart is for reference only. If you are not sure, please go a size up.
Manually measured data will have an error of 0.1-0.3cm.

SIZE CHART for Man

Foot Length (IN) CM EUR UK US
21.6 22.5 35.5 3 3.5
22 23 36 3.5 4
22.4 23.5 36.5 4 4.5
22.9 23.5 37.5 4.5 5
23.3 24 38 5 5.5
23.7 24 38.5 5.5 6
24.1 24.5 39 6 6.5
24.5 25 40 6 7
25 25.5 40.5 6.5 7.5
25.4 26 41 7 8
25.8 26.5 42 7.5 8.5
26.2 27 42.5 8 9
26.7 27.5 43 8.5 9.5
27.1 28 44 9 10
27.5 28.5 44.5 9.5 10.5
27.9 29 45 10 11
28.3 29.5 45.5 10.5 11.5
28.8 30 46 11 12
29.2 30.5 46.5 11.5 12.5
29.6 31 47.5 12 13
30 31.5 48 12.5 13.5
30.5 32 48.5 13 14
31.3 33 49.5 14 15
32.2 34 50.5 15 16
33 35 51.5 16 17
33.9 36 52.5 17 18
         

SIZE CHART for Women

Foot Length (IN) CM EUR UK US
85/8 35.5 22 2.5 5
87/8 36 22.5 3 5.5
9 36.5 23 3.5 6
91/8 37.5 23.5 4 6.5
93/8 38 24 4.5 7
91/2 38.5 24.5 5 7.5
95/8 39 25 5.5 8
97/8 40 25.5 6 8.5
10 40.5 26 6.5 9
101/8 41 26.5 7 9.5
103/8 42 27 7.5 10
101/2 42.5 27.5 8 10.5
105/8 43 28 8.5 11
107/8 44 28.5 9 11.5
11 44.5 29 9.5 12
         

SIZE CHART for Youth

Foot Length (IN) CM EUR UK US
7 5/8 20 32 13.5 1Y
7 7/8 20.5 33 1 1.5Y
8 21 33.5 1.5 2Y
8 1/8 21.5 34 2 2.5Y
8 3/8 22 35 2.5 3Y
8 1/2 22.5 35.5 3 3.5Y
8 5/8 23 36 3.5 4Y
8 7/8 23.5 36.5 4 4.5Y
9 23.5 37.5 4.5 5Y
9 1/8 24 38 5 5.5Y
9 3/8 24 38.5 5.5 6Y
9 1/2 24.5 39 6 6.5Y
9 5/8 25 40 6 7Y
9 13/16 25.5 40.5 6.5 7.5Y
10 26 41 7 8Y
10  3/16 26.5 42 7.5 8.5Y
10  5/16 27 42.5 8 9Y
10 1/2 27.5 43 8.5 9.5Y
10 11/16 28 44 9 10Y
10 13/16 28.5 44.5 9.5 10.5Y
         

SIZE CHART for Kids

Foot Length (IN) CM EUR UK US
3    6 15 0 0C
3 3/8 7 16 0.5 1C
3 5/8 8 17 1.5 2C
3 7/8 8.5 18 2 2.5C
4 9 18.5 2.5 3C
4 1/8 9.5 19 3 3.5C
4 3/8 10 19.5 3.5 4C
4 1/2 10.5 20 4 4.5C
4 5/8 11 21 4.5 5C
4 7/8 11.5 21.5 5 5.5C
5 12 22 5.5 6C
5 1/8 12.5 22.5 6 6.5C
5 3/8 13 23.5 6.5 7C
5 1/2 13.5 24 7 7.5C
5 5/8 14 25 7.5 8C
5 7/8 14.5 25.5 8 8.5C
6 15 26 8.5 9C
6 1/8 15.5 26.5 9 9.5C
6 3/8 16 27 9.5 10C
6 1/2 16.5 27.5 10 10.5C
6 5/8 17 28 10.5 11C
6 7/8 17.5 28.5 11 11.5C
7 18 29.5 11.5 12C
7 1/8 18.5 30 12 12.5C
7 3/8 19 31 12.5 13C
7 1/2 19.5 31.5 13 13.5C
There must be chromatic aberration due to the shooting environment and background.